Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

okrsek19

 

SDH 1.kolo 2.kolo konečné pořadí
Muži        
1 Merklovice 1,05:72 1,20:22 4.
2 Záměl 1,18:87 1,04:56 2.
3 Peklo nad Zdobnicí 1,32:35 1,10:38 7.
4 Slatina nad Zdobnicí I. 1,05:32 N 3.
5 Potštejn 1,18:00 1,00:06 1.
6 Rybná nad Zdobnicí 1,18:68 1,10:12 6.
7 Doudleby nad Orlicí 1,24:19 N 8.
8 Slatina nad Zdobnicí II. 1,06:88 1,17:16 5.
Ženy        
1 Merklovice 1,15:10 1,03:15 3.
2 Rybná nad Zdobnicí 1,11:62 1,22:56 4.
3 Doudleby nad Orlicí 50:84 59:91 1.
4 Záměl 1,50:72 1,25:22 5.
5 Slatina nad Zdobnicí 1,19:50 51:00:00 2.

 

Fotogalerie ze soutěže ZDE

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů